ВНИМАНИЕ! К сожалению, по причине продолжающегося резкого повышения цен на расходные стоматологические материалы мы вынуждены повышать цены в нашем утвержденном прейскуранте. узнавайте уточненную цену услуги у администратора ОРТОНИКИ на день получения услуги. НАДЕЕМСЯ на скорейшую нормализацию обстановки!!!
Читать подробный прайс-лист на услуги утомительно, а порой, малоэффективно. Узнать предварительную стоимость лечения конкретного зуба, нескольких зубов в ходе полной санации полости рта, стоимость исправления прикуса можно после консультации, обследования и составления индивидуального плана лечения. Но получить представление о порядке цен в семейной стоматологии Ортоника легко из следующего перечисления:
Ортодонтические услуги
Вид услуги | Стоимость, руб |
Консультация ортодонта | 1000 |
Обследование и планирование ортодонтического лечения | 4500 |
Обсуждение и утверждение плана лечения | 0 |
Фиксация брекет системы (металл) к зубам одной челюсти | от 25000 |
Фиксация брекет-системы (керамика) к зубам одной челюсти | от 44 500 |
LM-активатор (функциональный аппарат) | 9500 |
Myobrace (функциональный аппарат) | 12000 |
Этап лечения (съемный аппарат) | 1000 |
Этап лечения (брекет-система) | 3100 |
Снятие брекета (металл)-(1ед) | 300 |
Снятие брекета (керамика, лингвальный элемент)-(1ед) | 450 |
Несъемный ретейнер (фронтальные зубы одной челюсти) | 5000 |
Съемная ретенционная капа (одна челюсть) | 6500 |
Профессиональная гигиена с брекетами | 3110 |
Детская стоматология
Вид услуги | Стоимость, руб |
Консультация детского стоматолога | 1000 |
Психологическая подготовка к лечению | 820 |
Лечение кариеса молочного зуба | от 2240 |
Лечение пульпита молочного зуба | от 4430 |
Профилактика и профгигиена
Вид услуги | Стоимость, руб |
Дентикюр (молочный прикус) | 1610 |
Дентикюр (сменный прикус) | 2150 |
Дентикюр (постоянный прикус) | 3230 |
Снятие зубных отложений (постоянный прикус) | от 3790 |
Взрослая стоматология
Вид услуги | Стоимость, руб |
Консультация стоматолога | 1000 |
Лечение кариеса постоянного зуба | от 3920 |
Лечение пульпита постоянного зуба | от 7290 |
RVG снимок | 400 |
Протезирование
Вид услуги | Стоимость, руб |
Консультация стоматолога ортопеда | 1000 |
Вкладка коронковая (композит) | 8380 |
Коронка металлокерамическая (боковая группа) | 14200 |
Коронка металлокерамическая (фронт. группа) | 16170 |